| Диаметр условного прохода | 15 |
| Присоединительные размеры, длина мм, резьба трубная, дюйм | 80; ¾ “ |
| Номинальный расход Qn, м3 /час | 1,5 |
| Максимальный расход Qmax, м3 /час | 3 |
| Класс точности | горизонтальная установка счетчика B вертикальная установка счетчика A |
| Переходный расход Qt, м3 /час | 0,15 (кл.А); 0,12 (кл.В) |
| Минимальный расход Qmin, м3 /час | 0,06 (кл.А); 0,03 (кл.В) |
| Порог чувствительности, м3 /час | 0,03 (кл.А); 0,015 (кл.В) |
| Относительная погрешность измерения, %: | при расходе Qmin ≤ Q < Q ±5 при расходе Qt ≤ Q ≤ Qmax ±2 |
| Цена импульса, литр/имп | 1 |
|
+7 (812) 748-22-53
|
|
+7 (800) 707-25-99
|
|
Офис
|
|
Коммерческий отдел
|
|
Техническая поддержка
|
|
Центральный офис: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литера Б, офис 402
Посмотреть на карте
|
При заказе от 500 тыс. руб. предоставляются скидки