Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2,5 / 8 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,5 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 1,5 / 24 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
Масса, не более, кг | 0,6 |
+7 (812) 748-22-53
|
+7 (800) 707-25-99
|
Офис
|
Коммерческий отдел
|
Техническая поддержка
|
Центральный офис: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литера Б, офис 402
Посмотреть на карте
|
При заказе от 500 тыс. руб. предоставляются скидки