| Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 2 / 24 |
| Полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса GSM, Вт/В*А | 4 / 5 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
При заказе от 500 тыс. руб. предоставляются скидки