Номинальное напряжение, В | 3×230/400 |
Номинальный (макс,) ток, А | 5(100) |
Класс точности | 0,5S/2,0 |
Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1,5 / 9 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А | 6 / 30 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
+7 (812) 748-22-53
|
+7 (800) 707-25-99
|
Офис
|
Коммерческий отдел
|
Техническая поддержка
|
Центральный офис: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литера Б, офис 402
Посмотреть на карте
|
При заказе от 500 тыс. руб. предоставляются скидки